Ini Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang Masa: Lengkap!
Jutaan pasang mata yang telah lama menantikan ajang sepakbola terbesar dunia empat tahunan ini akan tertuju pada setiap pertandingan seru di Rusia.Pertandingan demi pertandingan sengit akan terjadi di Rusia dan kemungkinan besar akan ada sejarah baru dalam dunia sepakbola di Rusia
.
Selain mempertandingkan negara-negara yang lolos kualifikasi di dunia, Piala Dunia Rusia tahun 2018 ini juga akan mempertemukan pemain-pemain muda berbakat yang akan mati-matian membela negaranya.
Banyak bintang senior yang akan mengadu pengalaman, dan ajang ini juga menjadi ajang pembuktian bintang sepakbola muda untuk menunjukkan kemampuan dan potensinya dalam mengolah si kulit bundar.
Sudah pasti, Piala Dunia 2018 Rusia akan menghadirkan satu negara yang menjadi juara, tapi apakah juara baru atau negara yang sudah pernah menjadi juara sebelumnya?
Sebelum mengetahui negara mana yang akan menjadi juara di Piala Dunia 2018 Rusia, inilah daftar juara Piala Dunia sepanjang masa.
Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang Masa
TAHUN | JUARA | RUNNER-UP | TUAN RUMAH & JUMLAH PESERTA |
1930 | ![]() | Argentina | Uruguay: 13 negara diundang tanpa kualifikasi. |
1934 | ![]() | Czechslovakia | Italia: 16 negara lolos babak kualifikasi |
1938 | ![]() | Hungary | Prancis: 6 negara lolos, Austria mundur |
1950 | ![]() | Brazil | Brazil: 13 negara , 3 negara mundur |
1954 | ![]() | Hungary | Swiss: 16 negara dari 4 benua |
1958 | ![]() | Sweden | Swedia: 16 negara dari 3 benua (tidak ada Asia) |
1962 | ![]() | Czechslovakia | Chile: 16 negara (tidak ada negara Asia & Afrika) |
1966 | ![]() | Jerman Barat | Inggris: 16 negara, 4 benua (Korea Utara wakil Asia) |
1970 | ![]() | Italia | Meksiko: 16 negara, 5 benua |
1974 | ![]() | Belanda | Jerman Barat: 16 negara, 5 benua |
1978 | ![]() | Belanda | Argentina: 16 negara |
1982 | ![]() | Jerman Barat | Spanyol: 24 negara dari 6 konfederasi |
1986 | ![]() | Meksiko: 24 negara, 52 pertandingan | |
1990 | ![]() | Argentina | Italia: 24 negara (lebih dari 1 wakil Asia untuk pertama kalinya) |
1994 | ![]() | Italia | Amerika Serikat: 24 negara, 5 konfederasi |
1998 | ![]() | Brazil | Prancis: 32 negara (8 grup, masing-masing 4 tim) |
2002 | ![]() | Jerman | Korea/Japan: 32 negara (pertama kali di Asia) |
2006 | ![]() | Prancis | Jerman: 32 negara, 64 pertandingan |
2010 | ![]() | Belanda | Afrika Selatan: 32 negara (pertama kali di Asia) |
2014 | ![]() | Argentina | Brazil: 32 negara (penonton terbanyak sepanjang masa) |
Negara dengan Raihan Juara Piala Dunia Terbanyak Sepanjang Masa
Posisi | Negara | # Partisipasi | Juara |
1 | ![]() | 20 | 5 |
2 | ![]() | 18 | 4 |
3 | ![]() | 18 | 3 |
4 | ![]() | 16 | 2 |
5 | ![]() | 14 | 1 |
6 | ![]() | 14 | 1 |
7 | ![]() | 14 | 1 |
8 | ![]() | 12 | 1 |
Sejauh ini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak dengan 5 kali juara. Sementara Jerman, yang pada Piala Dunia 2014 lalu menjadi kampiun, mengekor dari belakang dengan gelar 4 kali juara.
Apabila tahun ini Jerman mampu kembali menjadi juara Piala Dunia, maka raihan gelar juara Piala Dunia antara Brazil dan Jerman pun setara.
Itulah daftar juara Piala Dunia sepanjang masa. Siapa jagoan Anda di Piala Dunia 2018 Rusia kali ini? Silakan beritahu lewat kolom komentar di bawah.
Semoga bermanfaat!
Labels
Sport
Post A Comment
Tidak ada komentar :